Технические характеристики:
|
Параметр |
Ед. измерения |
Значение |
|---|---|---|
| Оперативный вес | кг | 44220 |
| Двигатель Hyundai D6AC-C | л.с. (кВт) при об/мин | 276 (206) при 1900 |
| Объем двигателя | смі | 6865 |
| Ширина гусениц | мм | 600 |
| Длина | мм | 11120 |
| Высота (транспортная/верхкабины) | мм | 3190 |
| Ширина (габариты/платформа) | мм | 3340 |
| Глубина копания (max) | мм | 6870 |
| Сила копания на ковше | кг/смІ | - |
| Сила копания на рукояти | кг/смІ | - |
| Объем ковша | мі | 2.10 |
| Удельное давление на грунт | кг/смІ | - |
| Длина стрелы (моно) | мм | 6500 |
| Длина рукояти | мм | 2600 |
| Главный насос KAWASAKI (Япония) | Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом | |
| Давление рабочего контура | кг/смІ | - |
| Давление ходового контура | кг/смІ | - |
| Давление контура сервоуправления | кг/смІ | - |
| Скорость вращения поворотного мотора | об/мин | - |
| Скорость передвижения | км/час | - |
| Аккумулятор | шт,(В.А.ч.) | 2 (12,160) |
| Стартер | В;кВт | 24; 5.5 |
| Генератор | В; A | 24; 70 |
| Заправочные емкости: | ||
| топливный бак | л | 550 |
| масло, двигатель | л | 27.3 |
| система охлаждения | л | 35 |
| гидравлический бак | л | 210 |
| гидравлическая система | л | 415 |
Схема:
|
Наименование |
Рукоять 2600 мм |
|---|
|
Наименование |
Рукоять 2600 мм |
|
|---|---|---|
| A | Максимальный радиус копания, мм | 10820 |
| A' | Максимальный радиус копания на уровне земли, мм | 10580 |
| B | Максимальная глубина копания, мм | 6870 |
| B' | Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м, мм | 6690 |
| C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм | 6000 |
| D | Максимальная высота копания, мм | 10710 |
| E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 7480 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 4530 |